

基本介绍
奥星(AS5)是金属(铝合金)设计配有特色凹形底盘五脚支撑系列产品,具有外观简洁、结实耐用的特点。凹形五脚支撑底盘使推车重心更低更安全,承重力可达到60KG,且包装小巧,有利于降低运输成本。刚刚时很高的拓展组合性和多种可选车轮更可以满足各类客户的不刚刚需求。
性能能数
| ╲ | 规格型号 | 高端标准版 | 标配监护仪版 | 心电图版 | 输液泵版 | 移动B超版 | 直杆版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 包装外形尺寸(mm) | 750*350*190 | 750*350*190 | 750*400*190 | 1100*300*150 | 750*400*190 | 1000*350*190 |
| 2 | 重量(kg) | 8.3 | 8.3 | 9 | 8.9 | 10.5 | 8 |
| 3 | 静态承重(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 动态承重(kg) | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| 5 | 铝合金底座尺寸(mm) | 520*520 | 520*520 | 2 | 520*520 | 520*520 | 520*520 |
| 6 | 升降范围(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0 |
| 7 | 台车标准高(mm) | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 900 |
| 8 | 上机可调整倾斜角度( º) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 旋转角度( º) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 10 | 标配监护仪/心电插槽套装 | 145*127 | 145*127 | / | / | / | / |
| 11 | ABS台面-B超尺寸(mm) | / | / | / | / | 610*380 | / |
| 12 | 金属台-心电/设备(mm) | / | / | 360*350 | / | / | 310*280 |
| 13 | 金属台-输液泵(mm) | / | / | / | 270*150 | / | / |
| 14 | 选配UPS托板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | 选配主机托板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16 | 选配支臂 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
澳星
| 澳星系列是永信机电开发的一系列多功能型的医用推车。 | ||||||
| 可以放置监护仪,心电图机,除颤仪,胎监,输液泵,便携式B超,多普勒,高频电刀等多种中小型医疗设备。 | ||||||
| 通用性强,实现一车多用根据不同的仪器的需求随意定制安装不同的工作平台。 | ||||||
| 产品设计实用大方,结构部分,全部选用铝合金和结构钢,安全性高。 | ||||||
| 高度自由调节,360度方向自由旋转,使用更方便。 | ||||||
| 高品质医疗静音轮,万向刹车,360度移动无障碍,实用设备附件篮。 | ||||||
| 防腐防锈,容易清洁。 | ||||||
优势
| 性价比高 | 维护简单 | 配置灵活多样 | 包装小,运费低 | |||
| 结实灵活 | 小巧高承重,大于50KG. | 模块设计 | ||||
应用

